Q43L重型廢鋼龍門式剪切機
|
Q43L重型廢鋼龍門式剪切機用途: |
特點:
本設備采用液壓傳動,比機械傳動式剪切機功效高,PLC操控,操作方便節約人力。
技術參數
| 序號 | 型號 | 料箱尺寸 | 剪切速度 | 配用功率 | 控制方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q43L-3150A | 5000×1600×1100mm | 3-5 次/min | 45kW×2 | PLC自動控制(帶遙控裝置) |
| 2 | Q43L-4000A | 4500×900×1100mm | 3-5 次/min | 37kW×3 | PLC自動控制(帶遙控裝置) |
| 3 | Q43L-4000B | 6000×1300×700mm | 2-3 次/min | 45kW×2 | PLC自動控制 |
| 4 | Q43L-5000A | 6000×1300×750mm | 2-3 次/min | 45kW×3 | PLC自動控制 |
| 5 | Q43L-5000B | 6000×1400×800mm | 2-3 次/min | 55kW×3 | PLC自動控制 |
| 6 | Q43L-6300 | 7000×1800×900mm | 2-3 次/min | 45kW×5 | PLC自動控制 |
| 7 | Q43L-8000 | 8000×2000×900mm | 2-3 次/min | 45kW×6 | PLC自動控制 |
| 8 | Q43L-10000 | 8000×2000×1100mm | 2-3 次/min | 45kW×8 | PLC自動控制 |
| 9 | Q43L-12500 | 8000×2000×1100(1400)mm | 3 次/min | 75kW×6 | PLC自動控制 |






